Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο στο 210.37.47.000
ΗΜΕΡΕΣ
Από πολύ ψηλά, μοιάζουν με σπαρμένα φωτεινά βότσαλα στο απέραντο μπλε του Ινδικού. Όταν πλησιάζεις, αποκτούν χρώμα. Πράσινο από την οργιώδη όμορφη φύση που υπάρχει και στο πιο μικρό από τα νησάκια. Και εκείνο το υπόλευκο γαλάζιο που τα τριγυρνά όλα, δηλώνοντας τον εκπληκτικό βυθό και τις μοναδικές παραλίες.
Οι Μαλδίβες δεν είναι απλά ένα σύμπλεγμα από ατόλες. Είναι ένα όνειρο.
Ολονύχτια πτήση με ενδιάμεση στάση για το κεντρικό αεροδόμιο του Μάλε.
Άφιξη, μεταφορά με ταχύπλοο η υδροπλάνο στο θέρετρο.
Ημέρες ελεύθερες να απολαύσετε την μοναδική ομορφιά του νησιού που θα βρίσκεστε.
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεση στάση για Αθήνα.
Τα καλύτερα είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Πριν και μετά ο καιρός μπορεί να είναι άστατος, και να βρέχει (συνήθως σύντομες βροχές τα απογεύματα) Η θερμοκρασία εδώ δεν πέφτει ποτέ κάτω από τους 25 βαθμούς.
Αν και τα Resorts έχουν κυρίως διεθνή κουζίνα μπορείτε να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα που δεν είναι καθόλου κακή. Τόνος σε όλα τα μεγέθη και τους τρόπους μαγειρέματος Rihaakuru καρύδα και ανανάς σχεδόν σε όλα τα βασικά πιάτα, δίνουν την ξεχωριστή γεύση των Μαλδίβων.
Αν έχετε χρόνο στο Male, να δείτε το Hukuru Miskiiy το πιο παλιό τζαμί στην χώρα από 1656.
Και το Εθνικό μουσείο που στο απωθητικό κτίριο (αλήθεια είναι πολύ άσχημο), φιλοξενεί υπέροχους θησαυρούς της ιστορίας της χώρας.
Έχετε την φωτογραφική μηχανή έτοιμη για να βγάλετε καταπληκτικές φωτογραφίες από το υδροπλάνο.
Καταδύσεις , καταδύσεις, καταδύσεις…
Εντάξει και όλα τα άλλα θαλάσσια σπορ που γνωρίζετε η φαντάζεστε , αλλά οι καταδύσεις είτε με μπουκάλες είτε με αναπνευστήρα είναι αυτό που ολοκληρώνει την μαγεία των Μαλδιβών.
Και τέλος, αν το casino δεν είναι sport, αν το βλέπετε σαν activity , έχετε άφθονες επιλογές.
Συνδιάστε τις Μαλδίβες με μία στάση στην Istanbul .
Η αν επιλέξετε άλη αεροπορική εταιρεία, με στάση στη Doha , to Dubai, η το Abu Dhabi
Bάλτε την Sri Lanka για περισσότερη ομορφιά και πολιτιστικό χρώμα στο ταξίδι σας.
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
beach villa | AI | 01/01-15/04 | 3.687 | 601 |
16/04-30/04 | 3.345 | 520 | ||
01/05-20/07 | 3.048 | 450 | ||
21/07-30/09 | 3.141 | 472 | ||
01/10-31/10 | 3.184 | 482 |
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
deluxe room | FB | 01/05-31/07 | 1.630 | 143 |
01/08-31/10 | 1.687 | 154 | ||
deluxe water villa | 01/05-31/07 | 2.052 | 227 | |
01/08-31/10 | 2.145 | 246 |
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
beach villa | BB | 01/01-29/02 | 2.752 | 370 |
01/03-11/05 | 2.482 | 303 | ||
12/05-31/10 | 2.049 | 195 | ||
deluxe beach villa | 01/01-29/02 | 2.930 | 415 | |
01/03-11/05 | 2.662 | 348 | ||
12/05-31/10 | 2.175 | 226 |
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
beach villa | AI | 01/05-31/07 01/09-31/10 |
1.615 | 183 |
01/08-31/08 | 1.729 | 205 | ||
suite room | 01/05-31/07 01/09-31/10 |
2.194 | 299 | |
01/08-31/08 | 2.308 | 321 |
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
deluxe villa | BB | 01/05-24/07 | 2.097 | 338 |
25/07-31/08 | 2.556 | 453 | ||
01/09-30/09 | 2.424 | 420 | ||
01/10-31/10 | 2.843 | 420 | ||
Baros Villa | 01/05-24/07 | 2.533 | 447 | |
25/07-31/08 | 2.964 | 555 | ||
01/09-30/09 | 2.840 | 524 | ||
01/10-31/10 | 3.363 | 524 |
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
beachfront room | FB | 12/05-25/07 | 1.158 | 104 |
26/07-31/08 | 1.314 | 135 | ||
01/09-31/10 | 1.171 | 107 | ||
deluxe beach bungalow | 12/05-25/07 | 1.241 | 121 | |
26/07-31/08 | 1.456 | 164 | ||
01/09-31/10 | 1.257 | 124 |
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
superior beach bungalow | HB | 01/05-25/07 | 1.231 | 123 |
26/07-31/08 | 1.428 | 162 | ||
01/09-31/10 | 1.741 | 225 | ||
water villa | BB | 12/05-31/10 | 1.979 | 272 |
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
beach villa | FB | 01/05-17/07 | 1.774 | 188 |
01/07-31/10 | 1.729 | 224 | ||
beach villa with jacuzzi | 01/05-17/07 | 2.232 | 279 | |
01/07-31/10 | 2.102 | 317 |
Τύπος δωματίου
|
γεύματα
|
εποχή
|
σε δίκλινο
|
επιπλέον νύχτα
|
pool villa
|
BB
|
01/05-30/09
|
2.546
|
303
|
01/10-31/10
|
3.410
|
476
|
||
deluxe pool villa
|
01/05-30/09
|
2.624
|
318
|
|
01/10-31/10
|
3.488
|
491
|
Τύπος δωματίου | γεύματα | εποχή | σε δίκλινο | επιπλέον νύχτα |
beach villa | HB | 01/05-25/07 | 1.356 | 116 |
25/07-31/08 | 1.544 | 154 | ||
01/09-31/10 | 1.469 | 139 |
Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο στο 210.37.47.000